<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia do Fluxo Caixa</title>
	<atom:link href="http://www.fluxo-caixa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluxo-caixa.com</link>
	<description>Guia do Fluxo Caixa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fluxo de Caixa de uma empresa</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-de-uma-empresa/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-de-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa de Fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[DFC]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Nota fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento caixa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[O Fluxo de Caixa é um aspeto muito importante na gestão de uma empresa, seja qual for o seu tamanho. Ele indica os movimentos de dinheiro (o fluxo) na empresa, o dinheiro que saiu do caixa para pagar despesas da empresa e todo o dinheiro que entrou no caixa. O dinheiro sai do caixa quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fluxo de Caixa é um aspeto muito importante na gestão de uma empresa, seja qual for o seu tamanho. Ele indica os movimentos de dinheiro (o fluxo) na empresa, o dinheiro que saiu do caixa para pagar despesas da empresa e todo o dinheiro que entrou no caixa.</p>
<p>O dinheiro sai do caixa quando a empresa paga despesas de serviço básico como água, luz e gás, em comunicações (internet, telefone), em despesas necessárias para o funcionamento da empresa (por exemplo em combustível para os automóveis), pagamento de salários aos seus funcionários, seguros e outras despesas gerais. O dinheiro entra no caixa principalmente quando a empresa recebe dinheiro dos seus clientes. O fluxo de caixa pode ser direto ou indireto, e a diferença entre as duas tem a ver essencialmente como as contas são apresentadas.</p>
<p>É importante para a saúde financeira de uma empresa que haja um equilíbrio entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do caixa. O ideal, obviamente, é que entre mais dinheiro do que aquele que sai, e isso vai constituir o lucro. Se sai mais dinheiro do que entra, isso irá criar desequilíbrios nas contas, significando que se está a gastar mais do que seria desejável.</p>
<p>Para saber ao pormenor como irá estar o fluxo de caixa num determinado momento, o contabilista faz uma projeção de fluxo de caixa, fazendo uma antevisão do que a empresa vai receber e o que vai gastar nessa data, e dessa forma consegue prever com uma certa exatidão como estará a saúde financeira da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-de-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo de Caixa Direto</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-direto/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-direto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa de Fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[software fluxo caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Na hora de saber o fluxo de caixa de uma empresa, é possível usar dois métodos diferentes para o saber: através do método direto ou através do método indireto. A empresa deve refletir bem em que método apostar. Existem benefícios e desvantagens em cada um desses métodos, dependendo também da área em que atua a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na hora de saber o fluxo de caixa de uma empresa, é possível usar dois métodos diferentes para o saber: através do método direto ou através do método indireto. A empresa deve refletir bem em que método apostar. Existem benefícios e desvantagens em cada um desses métodos, dependendo também da área em que atua a empresa. Empresas da construção civil, por exemplo, beneficiam mais com o método direto.</p>
<p>No método direto, todos os pormenores são relevantes, mesmo os mais pequenos. Tudo é detalhado ao pormenor. Assim, despesas como as compras à vista, os pagamentos de duplicatas por compras a prazo, despesas com vencimentos dos salários e muitas outras despesas. Resumindo, são contabilizadas todo o género de despesas que a empresa teve nesse determinado espaço de tempo em análise. </p>
<p>A maior vantagem do método direto é o de gerar informações mais detalhadas e rigorosas, seguindo critérios técnicos bem definidos. Outra vantagem é a implementação na empresa de métodos que permitam fazer a boa gestão da mesma através do fluxo de caixa. Finalmente, mas não menos importante, o fluxo de caixa direto permite que a informação esteja detalhada por dias, permitindo assim a consulta diária dos movimentos financeiros da empresa. Este modelo permite uma análise completa por itens operacionais, de investimento e de financiamento, fornecendo informação detalhada sobre a saúde financeira da empresa.</p>
<p>Mas este método também tem algumas desvantagens. A primeira, e a mais importante, é a maior complexidade da tarefa, havendo mais gasto de tempo e aumentando os seus custos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-direto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo de Caixa Indireto</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-indireto/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-indireto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle caixa]]></category>
		<category><![CDATA[demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo DFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[O fluxo de caixa é uma ferramenta importante para determinar a saúde financeira de uma empresa, seja ela microempresa, pequena ou média ou grande. O fluxo de caixa é o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu de uma empresa num espaço de tempo. O dinheiro sai para pagar salários, contas de água e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fluxo de caixa é uma ferramenta importante para determinar a saúde financeira de uma empresa, seja ela microempresa, pequena ou média ou grande. O fluxo de caixa é o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu de uma empresa num espaço de tempo. O dinheiro sai para pagar salários, contas de água e luz, compra de estoque e outras despesas. O dinheiro entra quando a empresa vende mercadoria ou serviços, por exemplo. É obviamente importante que entre mais dinheiro do que aquele que sai, e o exceso será o lucro da empresa. Regularmente a empresa realiza demonstrativos de fluxo de caixa para ver a sua situação financeira.</p>
<p>No método direto de contabilizar o fluxo de caixa, tudo é detalhado ao pormenor, entrando no fluxo de caixa todos os valores financeiros apurados.</p>
<p>No método indireto, as informações recolhidas baseiam-se em números da contabilidade, e os elementos de análise são as variações das contas contábeis do início e do fim do espaço de tempo em estudo. Tem início no lucro líquido num determinado período de tempo, valor esse que é ajustado com as despesas e receitas que não estão diretamente ligadas ao caixa, e inclui também as depreciações, amortizações, etc. Mostra quais foram as alterações sofridas pelo capital de giro (ativo circulante e passivo circulante) que levaram ao aumento ou diminuição da quantia de dinheiro no caixa, mas neste método não se explica quais as entradas e saídas de dinheiro.</p>
<p>Este método é considerado como muito idêntico ao Doar (Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos), tendo muitos aspetos em comum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-de-caixa-indireto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Fluxo de Caixa</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/o-que-e-o-fluxo-de-caixa/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/o-que-e-o-fluxo-de-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Curso fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[demostrativo]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de caixa gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Toda a empresa, seja qual for o seu tamanho, tem de se preocupar com o chamado fluxo de caixa. O fluxo de caixa (ou “cash flow” em inglês) é o dinheiro recebido e gasto por uma empresa num determinado espaço de tempo (diário, semanal, etc.). Através dele a empresa sabe a listagem dos seus custos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda a empresa, seja qual for o seu tamanho, tem de se preocupar com o chamado fluxo de caixa. O fluxo de caixa (ou “cash flow” em inglês) é o dinheiro recebido e gasto por uma empresa num determinado espaço de tempo (diário, semanal, etc.). Através dele a empresa sabe a listagem dos seus custos fixos e variáveis, informando a empresa sobre os movimentos financeiros, informando sobre os pagamentos e recebimentos e o saldo, sendo uma ferramenta importante no controle da empresa e ajudando na tomada de decisões financeiras.</p>
<p>Se o fluxo de caixa for negativo, isso é um indicativo que a empresa está gastando mais do que devia. Isso se deve a vários fatores, como o prazo de pagamento a fornecedores, o prazo de recebimento dos clientes, excesso de compra de estoques em relação ao que a empresa vende e outros fatores.</p>
<p>Como saber como se encontra o fluxo de caixa? Fazendo uma projeção de fluxo de caixa. Anotando todas as verbas gastas e todas as verbas recebidas num determinado espaço de tempo. Isso inclui a compra de estoque, pagamento a fornecedores, salários, etc. </p>
<p>Se a empresa trabalha muito num mercado sazonal, isso terá de ser tido em conta no fluxo de caixa. Por exemplo, se a empresa vende gelados e essencialmente só vende muito no verão, no inverno os custos fixos poderão ser os mesmos de sempre mas as receitas serão menos. É preciso então faturar bem no verão para cobrir em parte as despesas do inverno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/o-que-e-o-fluxo-de-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dfc Contabilidade</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/dfc-contabilidade/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/dfc-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[demostrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Em grande parte das vezes, sempre que analisamos porque uma companhia ou empresa fechou, constatamos que o fato está de alguma forma ligado à gestão financeira do negócio. Os fluxos de caixa são elementos importantíssimos que devem ser realizados por pessoas muito bem treinadas para a profissão. Muitos profissionais com nível superior em contabilidade ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em grande parte das vezes, sempre que analisamos porque uma companhia ou empresa fechou, constatamos que o fato está de alguma forma ligado à gestão financeira do negócio. Os fluxos de caixa são elementos importantíssimos que devem ser realizados por pessoas muito bem treinadas para a profissão. Muitos profissionais com nível superior em contabilidade ou economia estão hoje trabalhando dentro de empresas cuidando do dinheiro das mesmas.</p>
<p>Em empresas privadas, familiares ou de sociedades, estes números não são públicos, e nem interessam para muita gente. Já em empresas de capital aberto, estes números são muito importantes, pois é a partir deles que o mercado avalia o valor da empresa  também de suas ações na bolsa de valores.</p>
<p>Depois que os investidores compram ações, eles também viram sócios daquela empresa, e por isso, tem direito de ter acesso aos números daquele negócio. Para isso foram criados os DFCs, que são a Demonstração de Fluxo de Caixa de grandes empresas que possuem capital aberto. Eles servem para demonstrar a todos os acionistas todas as atividades operacionais, investimentos, financiamentos, enfim, toda origem do dinheiro que entrou e o fluxo que ele gerou dentro da empresa.<br />
Isto demonstra que a compania não está escondendo nem manipulando nada, e que todos podem conferir naqueles documentos a veracidade de suas informações. Além disso, elas também emitem trimestralmente seus balanços, informando ali seus lucros brutos e líquidos naquele período de tempo. Além de atrair mais acionistas, estes documentos fortalecem a imagem da empresa, como instituição sólida e transparente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/dfc-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo Caixa Excel</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-caixa-excel/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-caixa-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento caixa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[software fluxo caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Desde que os comerciantes começaram a melhor estruturar suas empresas, as planilhas financeiras são parte presente na vida econômica de qualquer negócio. É ali que estão todas as informações relevantes sobre entrada e saída de dinheiro, gastos, pagamentos, aplicações, etc. Estas informações precisam ser consistentes e verdadeiras para que não exista problemas com o dinheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que os comerciantes começaram a melhor estruturar suas empresas, as planilhas financeiras são parte presente na vida econômica de qualquer negócio. É ali que estão todas as informações relevantes sobre entrada e saída de dinheiro, gastos, pagamentos, aplicações, etc.</p>
<p>Estas informações precisam ser consistentes e verdadeiras para que não exista problemas com o dinheiro da empresa. Negócios mal estruturados acabam fechando por problemas financeiros, na maioria das vezes. </p>
<p>Antigamente, tudo era feito manualmente, e as pessoas passavam dias fazendo contas, comparando enormes planilhas e tentando encontrar erros em números ou resultados. Atualmente, em contrapartida, este processo é muito mais fácil e rápido, com a ajuda de computadores. Hoje os fluxos de caixa feitos em excel são muito conhecidos, pela facilidade e agilidade que eles proporcionam.</p>
<p>Algumas pessoas que já era experts em operar o programa se especializaram ainda mais e construiram potentes modelos de planilhas e começaram a vender começando assim novas empresas especializadas no ramo.</p>
<p>Além das qualidades já citadas, estes programas de computador são de fácil e rápido aprendizado. Qualquer pessoa com um pouco de instrução consegue se familiarizar com o software rapidamente e oprá-lo em menos de uma semana. Com isso o sucesso dos programas de fluxo de caixa feitos com excel foi muito grande. Uma porcentagem muito grande delas hoje utiliza estes modelos para trabalhar e seguir no cominho certo. É possível ainda dizer que sem a ajuda deles muitos negócios já teriam saido de cena, uma vez que mudanças e erros nos números podem levar à falência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/fluxo-caixa-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha Financeira</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/planilha-financeira/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/planilha-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de caixa gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo DFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Para que uma pessoa obtenha sucesso nos negócios é preciso que exista nele muita organização. À medida que o negócio cresce, mais pessoas são necessárias para acompanhar os números da empresa. Para este processo, são utilizadas planilhas financeiras que hoje podem ser facilmente construídas com a ajuda dos computadores. Nelas está todo o controle de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que uma pessoa obtenha sucesso nos negócios é preciso que exista nele muita organização. À medida que o negócio cresce, mais pessoas são necessárias para acompanhar os números da empresa. Para este processo, são utilizadas planilhas financeiras que hoje podem ser facilmente construídas com a ajuda dos computadores.</p>
<p>Nelas está todo o controle de gastos da empresas, detalhes de compras e vendas, lucros, pagamentos e todos os outros itens relacionados à área econômica do negócio. É muito importante, portanto, que se tenha atenção aos números, e que os profissionais contratados sejam competentes e confiáveis.</p>
<p>O programa de computador mais conhecido para construir estas tabelas se chama Excel, e pertence à família de aplicativos do pacote Office, construído pela Microsoft.Nele é possível construir tabelas e planilhas facilmente, e ainda colocar fórmulas e equações para que o cálculo seja realizado automaticamente.</p>
<p>Atualmente existem muitos cursos que ajudam as pessoas interessadas em aprender ou se especilizar neste ramo. Para alguns cursos como economia e contabilidade, esta é uma matéria praticamente obrigatória. Antes dos computadores, todos os cálculos eram feitos à mão, e demoravam dias para serem realizados. </p>
<p>Processos complexos como folhas de pagamento, divisão de lucros e outros foram muito mais simplificados com a ajuda das tabelas feitas pelos computadores. Além de agilizar o processo de construção delas, os equipamentos eletrônicos de hoje permitem ainda guardar um arquivo<br />
completo e poder visualizá-lo rapidamente. Fatores como estes ajudaram muito as empresas a crescerem, já que se consegue um controle muito maior do dinheiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/planilha-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Administração Financeira</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/a-administracao-financeira/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/a-administracao-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle caixa]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Curso fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[demostrativo]]></category>
		<category><![CDATA[DFC]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Os problemas financeiros estão presentes na vida dos homens desde que ele começou a utilizar o dinheiro como moeda de troca. Até então objetos era trocados como escambo e assim se faziam negócios. Uma galinha valia três pés de alface, um boi valia 10 galinhas, e assim por diante. Com a entrada do dinheiro, tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os problemas financeiros estão presentes na vida dos homens desde que ele começou a utilizar o dinheiro como moeda de troca. Até então objetos era trocados como escambo e assim se faziam negócios. Uma galinha valia três pés de alface, um boi valia 10 galinhas, e assim por diante. Com a entrada do dinheiro, tudo mudou. As pessoas tiveram de começar a realizar cálculos mais complexos. Começaram a existir empréstimos, juros, bancos e tudo que já conhecemos atualmente.</p>
<p>Com isso, os comerciante tiveram de começar a pensar de modo diferente também. Eles se viram na necessidade de ter um controle maior sobre o dinheiro, que existia agora em quantidade maior que os produtos. Antes, o dinheiro era o próprio produto. Agora, o dinheiro é uma unidade de valor que pode comprar um produto, que possui determinado preço.</p>
<p>Para controlar melhor o dinheiro, muitos comerciantes e empresários passaram a construir métodos e táticas de controle financeiro, a fim de possuir uma melhor administração de seus bens e de seu capital. Com isso, foi preciso que muitas pessoas deixassem de lado algumas tarefas ou profissões para poderem tomar conta dos números. Foi um processo longo, de troca de uma cultura por outra, mas que no fim visava uma melhor administração financeira.</p>
<p>A consequência disso foi mais agilidade na compra e venda, estoque, impostos e todos outros fatores relacionados ao lado financeiro das operações comerciais. Claro, quanto maior o negócio fica, mais pessoas precisam ser contratadas para cuidar dos números. Só assim o negócio funciona como deve, corretamente, gerando lucros e não prejuízos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/a-administracao-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Financeiro Empresarial</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/controle-financeiro-empresarial/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/controle-financeiro-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 22:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento da industria e do comércio no mundo inteiro, observado principalmente no século passado, os empresários notaram a nítida necessidade de utilizar instrumentos mais fiéis e com mais credibilidade de controles financeiros empresariais. Esta necessidade foi principalmente percebida pelo descontrole nos balanços mensais e anuais, e pelo desejo de um maior controle, visando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o crescimento da industria e do comércio no mundo inteiro, observado principalmente no século passado, os empresários notaram a nítida necessidade de utilizar instrumentos mais fiéis e com mais credibilidade de controles financeiros empresariais.</p>
<p>Esta necessidade foi principalmente percebida pelo descontrole nos balanços mensais e anuais, e pelo desejo de um maior controle, visando, sempre, crescimento e um lucro maior. Para isso foram criados sistemas automatizados e hoje computadorizados para realizar melhor controle dos dados financeiros.</p>
<p>Atualmente existem inclusive faculdades (cursos superiores) que formam pessoas especializadas em lidar com números, e já saem da escola sabendo administrar financeiramente uma empresa. Com isso, o empresário pode ter mais liberdade para tomar decisões e trocar o rumo do negócio, caso julgue necessário.</p>
<p>Com a quantidade de empresas no mercado hoje, podemos afirmar que aquelas que possuem maior controle de seus gastos provavelmente é também a mais lucrativa, e possui também as pessoas que melhor saber administrar números, tendências e cenários. </p>
<p>O controle financeiro empresarial vai além do controle mensal, do dinheiro e capital que entra e sai do negócio. É preciso aprender a olhar para o futuro e o passado. Analisar o mercado, analisar tendências, analisar o que já aconteceu e o que pode acontecer com a empresa, analisar e observar outras empresas que cometeram erros, para que este mesmo motivo não os prejudique. Enfim, este tipo de controle é indispensável nas empresas atuais. As que não o possuem vão ficando para trás e dando espaço a outras, que se comprometem a se atualizar e às vezes até a gastar mais, mas são completamente organizadas financeiramente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/controle-financeiro-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Caixa</title>
		<link>http://www.fluxo-caixa.com/livro-caixa/</link>
		<comments>http://www.fluxo-caixa.com/livro-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle caixa]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluxo-caixa.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Quando o homem começou a organizar seu comércio na forma de uma empresa, viu-se necessário o controle de gastos próprios, bem como de entrada de capital, de produtos, uso, estoque e todos os fatores relacionados ao controle de estoque e finenceiro interno. Para isso, começaram a utilizar planilhas de controle de estoque e livro caixa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando o homem começou a organizar seu comércio na forma de uma empresa, viu-se necessário o controle de gastos próprios, bem como de entrada de capital, de produtos, uso, estoque e todos os fatores relacionados ao controle de estoque e finenceiro interno.</p>
<p>Para isso, começaram a utilizar planilhas de controle de estoque e livro caixa, que contém todas as informações que dizem respeito à parte administrativa financeira da empresa. No livro estão todos os dados reelacionados à entrada e saída de dinheiro, compra e venda de materiais e insumos de todos os tipos: administrativos, de escritório, de limpeza, etc.</p>
<p>Isto é de extrema importância para que as empresas consigam administrar muito  bem o seu fluxo de caixa, para saber o quanto gastam por mês ou por quinzena, e o quanto entra de dinheiro, podendo avaliar lucros ou prejuízos e fazer ajustes para facilitar a administração.</p>
<p>Além de gravar as informações neste livro, os comerciantes e empresários devem manter notas fiscais de tudo que é comprado ou vendido, a fim de comprovar o governo que todas as suas operações estão dentro da lei e de acordo com as normas locais.</p>
<p>Para fins de imposto de renda, o livro caixa também comprova todas as transações financeiras, além de facilitar o trabalho dos contadores, que têm ali todas as informações a seu dispor para o cálculo dos impostos. Apesar de levar o nome de livro, este tipo de controle tem hoje sua versão digital, que pode ser utilizada através dos computadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluxo-caixa.com/livro-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

